RYZYKO wg. Pol-SCORE (wersja edukacyjna)

Wiek:
Płeć:
Paląca/Palący:
Ciśnienie skurczowe [mmHg]:
Cholesterol całkowity [mg/dl]:
---------------------------------
Twoja OCENA:
---------------------------------
Losuj zestaw danych
---------------------------------
WYNIK:
---------------------------------
Wynik gry:
Liczba odpowiedzi poprawnych:
Liczba odpowiedzi niepoprawnych:
Procent odpowiedzi poprawnych:
Kobiety Mężczyźni
Niepalące Palące Wiek Niepalący Palący
180
160
140
120
17 20 24 28 32
12 14 17 20 24
8 10 12 14 17
6 7 8 10 12
32 37 43 49 55
23 27 32 37 42
17 20 23 27 32
12 14 17 20 23
70
28 33 38 43 50
20 24 28 32 38
14 17 20 24 28
10 12 14 17 20
49 56 62 69 76
37 43 49 55 62
27 32 37 43 49
20 23 27 32 37
180
160
140
120
180
160
140
120
9 10 12 15 17
6 7 9 10 12
4 5 6 7 9
3 3 4 5 6
17 20 24 28 32
12 14 17 20 23
8 10 12 14 17
6 7 8 10 12
65
17 20 24 28 32
12 14 17 20 24
9 10 12 14 17
6 7 9 10 12
32 37 43 49 55
23 27 32 37 43
17 20 23 27 32
12 14 17 20 23
180
160
140
120
180
160
140
120
5 6 7 8 9
3 4 5 5 7
2 3 3 4 5
2 2 2 3 3
9 11 13 15 18
6 8 9 11 13
5 5 6 8 9
3 4 4 5 6
60
11 13 15 18 21
8 9 11 13 15
5 6 8 9 11
4 4 5 6 8
21 25 29 34 39
15 18 21 25 29
11 13 15 18 21
7 9 11 13 15
180
160
140
120
180
160
140
120
3 3 4 4 5
2 2 3 3 4
1 1 2 2 3
1 1 1 1 2
5 6 8 9 11
4 4 5 6 7
3 3 4 4 5
2 2 3 3 4
55
7 8 10 12 14
5 6 7 8 10
3 4 5 6 7
2 3 3 4 5
14 17 20 23 27
10 12 14 17 20
7 8 10 12 14
5 6 7 8 10
180
160
140
120
180
160
140
120
2 2 2 3 3
1 1 2 2 2
1 1 1 1 2
1 1 1 1 1
3 4 5 5 7
2 3 3 4 5
2 2 2 3 3
1 1 2 2 2
50
5 6 7 8 9
3 4 5 6 7
2 3 3 4 5
2 2 2 3 3
9 11 13 16 18
6 8 9 11 13
5 5 6 8 9
3 4 5 5 6
180
160
140
120
180
160
140
120
1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
1 2 2 2 3
1 1 1 2 2
1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
40
2 2 3 3 4
1 2 2 2 3
1 1 1 2 2
1 1 1 1 1
4 4 5 6 8
3 3 4 4 5
2 2 3 3 4
1 1 2 2 3
180
160
140
120
150 190 230 270 310
150 190 230 270 310
[mg/dl]
150 190 230 270 310
150 190 230 270 310
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
[mmol/L]
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
Cholesterol Całkowity